参数 | 规格 |
型号 | 飞利浦276E6ESW |
尺寸 | 27英寸 |
分辨率 | 2560 x 1440 (WQHD) |
面板类型 | IPS |
响应时间 | 4ms |
刷新率 | 60Hz |
亮度 | 300 cd/m² |
接口 | HDMI, DVI-D, VGA |
支持VESA壁挂 | 是 |
重量 | 7.6 kg |
显示器型号 | 尺寸 | 分辨率 | 价格(人民币) | 性价比 |
飞利浦276E6ESW | 27" | 2560 x 1440 | 2000 | ★★★★☆ |
AOC Q2781HS | 27" | 2560 x 1440 | 1800 | ★★★★☆ |
Dell U2719D | 27" | 2560 x 1440 | 4000 | ★★★☆☆ |
LG 27UK850-W | 27" | 4K | 5000 | ★★★☆☆ |
点击阅读全文