工具名称 | 功能描述 | 适用平台 |
Windows资源监视器 | 实时监控CPU、内存、磁盘和网络使用率 | Windows |
Task Manager | 查看各进程的CPU使用率,结束高负载进程 | Windows |
Performance Monitor | 自定义监控CPU性能,支持数据日志 | Windows |
top命令 | 在Linux中查看CPU使用情况 | Linux |
htop命令 | 更友好的Linux进程监控工具 | Linux |
iStat Menus | Mac OS平台上监控系统性能 | macOS |
原因分类 | 具体原因 | 解决措施 |
软件问题 | 过多后台程序 | 关闭不必要的程序 |
病毒和恶意软件 | 定期检查病毒 | |
不优化的软件 | 升级软件或更换优化版本 | |
硬件问题 | 老旧硬件 | 升级硬件 |
散热不良 | 清理散热设备,检查散热风扇 | |
操作系统因素 | 操作系统更新 | 了解更新内容,优化设置 |
驱动程序问题 | 更新驱动程序 | |
硬件配置不匹配 | 内存不足 | 增加内存 |
点击阅读全文