参数 | 规格 |
接口类型 | SATA III (6 Gb/s) |
容量选项 | 120GB, 240GB, 480GB |
NAND类型 | 3D NAND闪存 |
主控 | 东芝自家主控 |
顺序读速率 | 约550 MB/s |
顺序写速率 | 约540 MB/s |
随机读IOPS | 达到90K IOPS |
随机写IOPS | 达到80K IOPS |
保障期限 | 三年 |
测试内容 | 测试结果 |
顺序读取 | 552 MB/s |
顺序写入 | 515 MB/s |
类型 | 测试结果 |
随机读取 | 90K IOPS |
随机写入 | 75K IOPS |
性能维度 | 表现 | 建议 |
顺序读取 | 552 MB/s | 适合大文件读写 |
顺序写入 | 515 MB/s | 适合文件传输和系统安装 |
随机读取 | 90K IOPS | 日常使用和小文件处理 |
随机写入 | 75K IOPS | 适合多任务环境 |
价格 | 中低范围 | 预算有限用户的最佳选择 |
稳定性 | 优良 | 日常使用性能稳定 |
点击阅读全文