
| 项目 | 规格 |
| 尺寸 | 32 英寸 |
| 面板类型 | IPS |
| 分辨率 | 2560 x 1440(2K) |
| 刷新率 | 75Hz |
| 响应时间 | 4ms(GTG) |
| 色域 | 99% sRGB |
| 亮度 | 300 cd/m² |
| 接口 | HDMI, DP, VGA |
| 调节功能 | 高度调节、旋转、倾斜 |
| 价格 | 约2200-2600元 |
| 性能指标 | HKC G3201A | 同级别显示器 |
| 刷新率 | 75Hz | 60Hz |
| 响应时间 | 4ms (GTG) | 5ms |
| 色域 | 99% sRGB | 95% sRGB |
| 最大亮度 | 300 cd/m² | 250 cd/m² |

| 接口类型 | 数量 |
| HDMI | 2 |
| DP | 1 |
| VGA | 1 |
| 竞品 | 价格 | 刷新率 | 分辨率 | 面板类型 |
| AOC Q3279VWFD8 | 2400元 | 75Hz | 2560x1440 | IPS |
| BenQ PD3200U | 3500元 | 60Hz | 3840x2160 | IPS |
| Dell S3221QS | 3000元 | 60Hz | 3840x2160 | VA |
点击阅读全文