游戏名称 | 分辨率 | 画质设置 | 平均帧率 | 备注 |
绝地求生 | 1920x1080 | 中等 | 25-35 FPS | 低设置更流畅 |
英雄联盟 | 1920x1080 | 高 | 60+ FPS | 表现出色 |
GTA V | 1920x1080 | 中 | 30-40 FPS | 需要适度优化设置 |
赛博朋克2077 | 1920x1080 | 低 | 20-30 FPS | 非常吃资源 |
显卡型号 | CUDA核心 | 显存 | 显存位宽 | 基础频率 |
GTX 760 | 1152 | 2GB/4GB | 256位 | 980MHz |
GTX 1650 | 896 | 4GB GDDR5 | 128位 | 1485MHz |
RX 580 | 2304 | 4GB/8GB | 256位 | 1257MHz |
点击阅读全文