
| 参数 | 规格 |
| 型号 | Intel Core i7 6700K |
| 核心/线程 | 4 核心 / 8 线程 |
| 基础频率 | 4.0 GHz |
| 超频频率 | 4.2 GHz |
| TDP | 91W |
| 制程工艺 | 14nm |
| 支持的内存类型 | DDR4 / DDR3L |
| 显卡型号 | 显存 | 性能特点 |
| NVIDIA GTX 1070 | 8GB | 适合1080p和1440p游戏,高效能碎片处理 |
| NVIDIA RTX 2060 | 6GB | 支持光线追踪技术,适合现代游戏 |
| AMD RX 580 | 8GB | 性价比高,适合1080p游戏 |
| NVIDIA RTX 3060 | 12GB | 性能强大,支持新一代技术 |

| 主板型号 | 芯片组 | 特点 |
| ASUS Z170-A | Z170 | 充分支持超频,良好的扩展性 |
| MSI Z170 Gaming Pro | Z170 | 针对游戏优化,具高质量音频输出 |
| Gigabyte GA-Z170X-Gaming | Z170 | 具备 RGB 灯效,支持多显卡配置 |
| ASRock Z170 Extreme4 | Z170 | 强大的电源供应,支持高速存储接入 |
| 配件名 | 型号 | 说明 |
| 处理器 | Intel Core i7 6700K | 强大的计算能力 |
| 显卡 | NVIDIA RTX 3060 | 支持最新游戏,拥有优秀的性能 |
| 主板 | ASUS Z170-A | 优良的超频能力和扩展性 |
| 内存 | Corsair Vengeance LPX 16GB | 充足的内存容量,提高游戏流畅度 |
| 存储 | Samsung 970 Evo 1TB | NVMe SSD,降低加载时间与延迟 |
| 电源 | Corsair RM750x 750W | 高效的电源供应,保障稳定运行 |
| 散热器 | Noctua NH-D15 | 优质散热解决方案用于超频 |
点击阅读全文
2.2MM
下载
Superposition Benchmark(显卡测试软件)
1.20GM
下载
3.9MM
下载