参数 | 描述 |
屏幕尺寸 | 27英寸 |
分辨率 | 1920 x 1080 (FHD) 或 2560 x 1440 (QHD) |
刷新率 | 60Hz/75Hz/144Hz(视型号而定) |
响应时间 | 1-5ms(视型号而定) |
屏幕类型 | IPS/VA/TN(视型号而定) |
可视角度 | ≥ 178° |
接口类型 | HDMI, DisplayPort, VGA |
环境光线 | 亮度建议 | 对比度建议 |
明亮环境 | 70%-80% | 50%-55% |
昏暗环境 | 30%-40% | 60%-70% |
设置项 | 建议值 |
亮度 | 60% |
对比度 | 70% |
色温 | 暖色(6500K) |
清晰度 | 高 |
设置项 | 建议值 |
亮度 | 80% |
对比度 | 100% |
色温 | 冷色 (7500K) |
抗锯齿 | 适中 |
设置项 | 建议值 |
亮度 | 50% |
对比度 | 80% |
色温 | 中性(D65) |
伽玛 | 2.2 |
调节项 | 办公用途 | 游戏用途 | 设计用途 |
亮度 | 60% | 80% | 50% |
对比度 | 70% | 100% | 80% |
色温 | 暖色(6500K) | 冷色 (7500K) | 中性(D65) |
清晰度 | 高 | 适中 | 高 |
点击阅读全文