规格 | 描述 |
核心数量 | 4 |
线程数量 | 4 |
基础频率 | 4.0 GHz |
加速频率 | 4.2 GHz |
热设计功耗 (TDP) | 125W |
L2缓存 | 2MB |
L3缓存 | 8MB |
制程工艺 | 32nm |
插槽类型 | AM3+ |
测试工具 | AMD X4 980 | Comparables(如i5-2400、FX-8350等) |
PassMark评分 | 7,432 | i5-2400: 7,258, FX-8350: 8,975 |
Cinebench R20 | 1,085 | i5-2400: 1,058, FX-8350: 1,376 |
Geekbench 5 单核分数 | 570 | i5-2400: 647, FX-8350: 747 |
Geekbench 5 多核分数 | 2,395 | i5-2400: 2,430, FX-8350: 3,400 |
游戏 | 解析度 | 设置 | 平均帧数 |
《英雄联盟》 | 1920x1080 | 高 | 100 |
《DOTA 2》 | 1920x1080 | 高 | 90 |
《PUBG》 | 1920x1080 | 中 | 45 |
《GTA V》 | 1920x1080 | 高 | 50 |
《巫师3:狂猎》 | 1920x1080 | 中 | 40 |
负载类型 | 温度(°C) |
空闲 | 30-40 |
轻负载 | 45-55 |
全负载 | 65-75 |
硬件组件 | 推荐型号 |
主板 | MSI 970 Gaming |
内存 | Corsair Vengeance LPX 16GB 3200MHz |
显卡 | NVIDIA GTX 1660 |
硬盘 | Crucial SSD 500GB |
散热器 | Cooler Master Hyper 212 EVO |
点击阅读全文