组件 | 规格 |
CPU | AMD A10-7850K |
内存 | 16GB DDR3 2400MHz |
显卡 | AMD Radeon R7 250 |
存储设备 | SSD 256GB |
测试工具 | A88X主板分数 |
Cinebench R20 | 600 |
3DMark FireStrike | 4500 |
PCMark 10 | 4200 |
特性 | AMD A88X | 竞争对手(如H97) |
插槽类型 | FM2+/FM2 | LGA1150 |
内存支持 | DDR3 2400MHz | DDR3 1600MHz |
SATA接口数量 | 6个 | 6个 |
USB接口 | 2 x USB 3.0 | 4 x USB 3.0 |
显卡插槽数量 | 2 x PCIe 3.0 | 2 x PCIe 3.0 |
点击阅读全文