
| 参数 | 描述 |
| 屏幕尺寸 | 21.5 英寸 |
| 屏幕类型 | LED 背光屏 |
| 分辨率 | 1920 x 1080 (Full HD) |
| 响应时间 | 5 ms |
| 对比度 | 1000:1 |
| 亮度 | 250 cd/m² |
| 底座类型 | 可调节支架 |
| 显示模式 | 16:9 |
| 显示效果 | 描述 |
| 色域覆盖 | 72% NTSC |
| 刷新率 | 60 Hz |
| 视角 | 178° / 178° |
| 色彩有害蓝光抗击 | 具有低蓝光模式 |
| 画面质量 | 清晰,无明显瑕疵 |
| 连接接口 | 描述 |
| VGA接口 | 旧款电脑标准接口 |
| DVI接口 | 高质量数字信号接口 |
| 电源接口 | 标准电源接口 |
| 音频输出 | 支持外接扬声器 |

| 参数 | 描述 |
| 市场价格 | 约1200-1500元人民币 |
| 同类产品对比 | 性能相近的显示器价格普遍较高 |
| 用户评价 | 用户普遍对其性价比表示满意 |
| 反馈类型 | 描述 |
| 好评 | 色彩鲜明,显示清晰,性价比高 |
| 中评 | 在强光下反光较明显 |
| 差评 | 无配备HDMI接口,略显单一 |
点击阅读全文