参数 | 规格 |
显示屏尺寸 | 27英寸 |
分辨率 | 2560 x 1440 (QHD) |
面板类型 | IPS |
刷新率 | 75Hz |
响应时间 | 4ms(GTG) |
亮度 | 350 cd/m² |
对比度 | 1000:1 |
色彩覆盖 | sRGB 100% |
接口 | HDMI, DP, VGA |
调节功能 | 高度调节、倾斜调节 |
评测项 | 优点 | 缺点 |
外观设计 | 简约、现代、超薄边框 | 基本的物理调节功能 |
显示效果 | 很好的色彩表现与视角 | 亮度相对较低(350 cd/m²) |
用户体验 | 高度调节、低蓝光技术 | 刷新率对于专业游戏不够高(75Hz) |
接口与兼容性 | 多种接口,良好的兼容性 | 暂无明显缺点 |
性价比 | 优秀的性能与合理价格 | 不适合要求特别高的专业用户 |
点击阅读全文