参数 | 规格 |
CUDA 核心 | 1280 |
基础频率 | 1506 MHz |
提升频率 | 1708 MHz |
显存 | 6GB GDDR5 |
显存带宽 | 192-bit |
TDP(热设计功耗) | 120W |
配置要求 | 最低要求 | 推荐要求 |
操作系统 | Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit |
处理器 | Dual-core from Intel or AMD | Quad-core from Intel 或 AMD |
内存 | 4 GB | 8 GB |
显卡 | NVIDIA 8800 (512MB) | NVIDIA GTX 660 / AMD HD 7870 |
存储空间 | 65 GB | 65 GB |
图形设置 | 平均 fps |
低 | 80-90 fps |
中 | 60-70 fps |
高 | 50-60 fps |
极高 | 40-50 fps |
设置项 | 推荐设置 |
分辨率 | 1920x1080 |
纹理质量 | 高 |
阴影质量 | 中 |
抗锯齿 | SMAA或FXAA |
水面质量 | 高 |
周围环境遮蔽 | 中 |
反射质量 | 高 |
点击阅读全文
PC Services Optimizer(电脑性能优化软件)
7.3MM
下载10.60MM
下载2.8MM
下载