规格 | 描述 |
核心数 | 2核心 |
线程数 | 4线程 |
基础频率 | 3.5 GHz |
最大睿频 | 3.9 GHz |
缓存 | 1MB L2 + 4MB L3 |
制程工艺 | 14nm |
集成显卡 | Radeon R5 |
TDP | 54W |
处理器型号 | 核心/线程数 | 基础频率 | 最大睿频 | 性能评分 (PassMark) | 适合游戏类型 |
AMD 速龙730 | 2/4 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 400 | 入门级游戏 |
Intel G5400 | 2/4 | 3.7 GHz | 3.9 GHz | 500 | 入门级游戏 |
AMD Ryzen 3 3200G | 4/4 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | 600 | 中级游戏 |
Intel i3-9100 | 4/4 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 700 | 中级游戏 |
点击阅读全文