参数 | 详情 |
系列 | 至强E3系列 |
型号 | E3-1231 v3 |
发布年份 | 2014年 |
制程工艺 | 22纳米 |
核心数量 | 4 |
线程数量 | 8 |
基础频率 | 3.4 GHz |
睿频频率 | 3.8 GHz |
L3缓存 | 8 MB |
TDP (热设计功耗) | 82W |
集成显卡 | Intel HD Graphics P4600 |
处理器 | 核心数量 | 线程数量 | 基础频率 | 睿频频率 | L3缓存 | TDP |
E3-1231 v3 | 4 | 8 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 8 MB | 82W |
AMD Opteron | 6 | 12 | 2.3 GHz | 3.1 GHz | 12 MB | 115W |
E5-1620 v3 | 4 | 8 | 3.5 GHz | 3.8 GHz | 10 MB | 140W |
点击阅读全文