参数 | GTX 1060 3GB | GTX 1060 5GB |
CUDA核心数 | 1152 | 1280 |
显存容量 | 3GB | 5GB |
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 |
显存带宽 | 192位 | 192位 |
核心频率 | 1506MHz | 1506MHz |
加速频率 | 1708MHz | 1708MHz |
功耗 | 120W | 120W |
推荐电源 | 400W | 400W |
使用场景 | 推荐显卡 |
1080p游戏 | GTX 1060 3GB |
1080p高画质 | GTX 1060 5GB |
1440p游戏 | GTX 1060 5GB |
视频编辑 | GTX 1060 5GB |
VR应用 | GTX 1060 5GB |
点击阅读全文