
| 参数 | 规格 |
| GPU架构 | Maxwell |
| CUDA核心数 | 1024 |
| 基础频率 | 1126MHz |
| 加速频率 | 1279MHz |
| 显存 | 2GB/4GB GDDR5 |
| 显存带宽 | 128-bit |
| TDP | 120W |
| 参数 | 规格 |
| 核心/线程数 | 2/4或4/4 (视型号而定) |
| 主频 |
2.0 GHz 4.0 GHz |
| 缓存 |
3MB 8MB |
| 制程 | 14nm |
| 集成显卡 | Intel HD/UHD Graphics |

| 参数 | 优势 | 劣势 |
| GT960 | 适合1080p游戏,可流畅运行主流游戏 | 对于高负荷游戏流畅性不足 |
| I3 | 日常办公和轻度任务性能良好 | 多任务、游戏性能不足,瓶颈严重 |
点击阅读全文