
| 显卡型号 | 性能等级 | 适合游戏类型 | 市场建议价 |
| NVIDIA GTX 1650 | 入门级 | 中高画质地下城类游戏 | 1100-1500元 |
| NVIDIA GTX 1660 | 中端级 | 高画质地下城类游戏 | 1800-2300元 |
| AMD RX 5500 XT | 中端级 | 高画质地下城类游戏 | 1500-1900元 |
| 内存类型 | 容量 | 频率 | 价格范围 |
| DDR4 | 8GB | 2400MHz | 300-500元 |
| DDR4 | 16GB | 2666MHz | 600-900元 |
| 存储类型 | 容量 | 读写速度 | 价格范围 |
| SSD | 256GB | 500MB/s | 300-500元 |
| SSD | 512GB | 550MB/s | 500-800元 |
| HDD | 1TB | 100MB/s | 300-400元 |
| 主板型号 | 供电设计 | 价格范围 | 其他特色 |
| MSI B360M | 4+2 | 600-800元 | 小型,适合紧凑型机箱 |
| ASUS H370 | 6+2 | 800-1200元 | 多个USB 3.1接口,扩展性强 |

| 组件类型 | 组件 | 备注 |
| CPU | 英特尔奔腾G5400 | 入门级双核,适合低负担游戏 |
| 显卡 | NVIDIA GTX 1650 | 性能优越,性价比高 |
| 内存 | 16GB DDR4 2666 | 保证游戏流畅运行 |
| 主板 | MSI B360M | 稳定且扩展性好 |
| 存储 | 256GB SSD + 1TB HDD | 快速启动及海量存储 |
| 电源 | 500W 80PLUS | 适应性能需求,不浪费电力 |
| 机箱 | 中塔机箱 | 良好的散热性能 |
点击阅读全文