

| 性能参数 | i5-4590 | GTX 760 |
| 核心/线程数 | 4/4 | 1152流处理单元 |
| 基础频率 | 3.3 GHz | 980 MHz |
| 最大睿频 | 3.7 GHz | 1033 MHz |
| 显存 | 共享内存 | 2GB GDDR5 |
| TDP | 84W | 170W |
| gaming performance | 适合中低画质游戏 | 适合1080P高效游戏 |
| 组合特性 | 优点 | 缺点 |
| 性能 | 中高端游戏流畅表现 | 部分新游戏在高设置下性能不足 |
| 经济性 | 价格适中,性价比高 | 较旧的硬件,易过时 |
| 多媒体处理 | 适合日常使用及轻度专业软件运行 | 不适合重负载的3D渲染或高帧游戏 |
| 兼容性 | 主流组件,易于搭配其他硬件 | 新的组件可能在兼容性上有所限制 |
点击阅读全文