项目 | 规格 |
容量 | 120GB |
接口 | SATA III (6 Gbps) |
读取速度 | 540 MB/s |
写入速度 | 520 MB/s |
形式因素 | 2.5英寸 |
NAND类型 | 3D V-NAND flash |
MTBF | 1500000小时 |
保修 | 3年 |
产品 | 读取速度 (MB/s) | 写入速度 (MB/s) | IOPS(随机读写) | 容量选项 | 价格范围(预计) |
三星750 EVO 120G | 540 | 520 | 97000 / 88000 | 120GB | 中等 |
WD Blue 3D NAND | 545 | 425 | 100000 / 80000 | 120GB, 250GB | 稍高 |
铠侠TR200 | 550 | 450 | 90000 / 75000 | 240GB | 略低 |
点击阅读全文