参数 | 详细信息 |
面板类型 | IPS |
分辨率 | 1920 x 1080 |
屏幕尺寸 | 24 英寸 |
响应时间 | 5 毫秒 |
刷新率 | 60 Hz |
亮度 | 250 nits |
对比度 | 1000:1 (典型值) |
可视角度 | 178°水平/垂直 |
接口 | HDMI, DVI, VGA, 耳机插孔 |
其他功能 | VESA 支持、低蓝光技术 |
产品名称 | 显示面板 | 分辨率 | 响应时间 | 刷新率 | 价格 |
AOC E2476VW6 | IPS | 1920 x 1080 | 5 ms | 60 Hz | ¥1000 |
Dell P2419H | IPS | 1920 x 1080 | 8 ms | 60 Hz | ¥1500 |
LG 24MP88HV-S | IPS | 1920 x 1080 | 5 ms | 75 Hz | ¥1200 |
BenQ GW2480 | IPS | 1920 x 1080 | 5 ms | 60 Hz | ¥950 |
点击阅读全文