
| 参数 | 规格 |
| 类型 | M.2 NVMe SSD |
| 容量 | 256GB |
| 读取速度 | 约3200 MB/s |
| 写入速度 | 约1500 MB/s |
| 接口 | PCIe Gen 3 x4 |
| 3D NAND类型 | TLC (Triple-Level Cell) |
| MTBF | 150万小时 |
| 功耗 | 低功耗设计 |
| 尺寸 | 80mm x 22mm |

| 品牌/型号 | 最大读取速度 | 最大写入速度 | 接口 | 保修期 |
| 三星981 | 3200 MB/s | 1500 MB/s | PCIe Gen 3 | 5年 |
| WD Blue SN550 | 2400 MB/s | 1750 MB/s | PCIe Gen 3 | 5年 |
| Crucial P3 | 3500 MB/s | 3000 MB/s | PCIe Gen 3 | 5年 |
点击阅读全文