
| 参数 | 说明 |
| 显存 | 1GB/2GB GDDR5 |
| 显卡接口 | PCI Express 2.0/3.0 |
| 显示输出 | HDMI、DVI、VGA输出 |
| 处理器频率 | 902MHz |
| CUDA核心 | 384个 |
| TDP(功耗) | 49W |
| 游戏 | 画质设置 | 帧数表现 |
| 英雄联盟 | 中低画质 | 60+ FPS |
| DOTA 2 | 中低画质 | 40-50 FPS |
| 暗黑破坏神3 | 低画质 | 30-40 FPS |
| 星际争霸2 | 中低画质 | 40-50 FPS |
| 侠盗猎车手5 | 低画质 | 25-30 FPS |
| 多媒体任务 | 性能表现 |
| 视频播放(1080p) | 流畅无卡顿 |
| 视频解码(4K) | 良好 |
| 4K视频编辑 | 受限 |

| 场景 | 适用性 |
| 家庭娱乐 | 良好 |
| 娱乐游戏 | 中等 |
| 办公使用 | 优秀 |
| 轻量级图形设计 | 较好 |
| 高性能游戏 | 不适用 |
点击阅读全文