参数 | 规格 |
核心频率 | 902 MHz |
显存频率 | 5400 MHz |
显存容量 | 1GB GDDR5 |
CUDA核心数 | 384 |
储存接口 | 64-bit |
接口类型 | PCI-E 3.0 |
最大分辨率 | 2048 x 1536 @ 60Hz |
参数 | 当前值 | 新值 |
核心电压 | 默认值 | 调整 |
核心频率 | 902 MHz | 增加(+50 MHz尝试) |
显存频率 | 5400 MHz | 增加(+100 MHz尝试) |
风扇速度 | 自动 | 手动调节 |
风险 | 收益 |
可能失去保修 | 提升性能 |
过热导致硬件损坏 | 更好的游戏体验 |
稳定性下降 | 提高系统的流畅性 |
点击阅读全文
7.8MM
下载7.8MM
下载AMD锐龙自动超频工具ClockTuner for Ryzen
9.9MM
下载