型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 加速频率 | TDP |
i5-9300H | 4/8 | 2.4 GHz | 4.1 GHz | 45W |
i5-11400H | 6/12 | 2.7 GHz | 4.5 GHz | 45W |
i5-10300H | 4/8 | 2.5 GHz | 4.5 GHz | 45W |
i5-8265U | 4/8 | 1.6 GHz | 3.9 GHz | 15W |
型号 | 显存类型 | 显存容量 | CUDA核心数 | 月份(发售) |
GTX 960 | GDDR5 | 2GB/4GB | 1024 | 2015年 |
GTX 950 | GDDR5 | 2GB | 768 | 2015年 |
GTX 970 | GDDR5 | 4GB | 1664 | 2014年 |
使用场景 | i5+GTX 960表现 | 其他配置 |
办公/t办公 | 优秀 | 中等 |
游戏(1080P) | 良好 | 低端显卡性能差 |
视频剪辑/图像处理 | 中等 | 高端显卡性能优 |
多任务处理 | 较好 | 中端/低端处理器性能差 |
点击阅读全文