
| 组件类型 | 描述 | 分数范围 |
| 处理器 (CPU) | 负责计算任务的核心 | 1.0 - 7.9 |
| 内存 (RAM) | 系统运行效率的关键 | 1.0 - 7.9 |
| 图形 (GPU) | 图形处理能力 | 1.0 - 7.9 |
| 游戏图形 (GPGPU) | 专门用于游戏的图形性能 | 1.0 - 7.9 |
| 磁盘 (HDD/SSD) | 数据读取写入速度 | 1.0 - 7.9 |
| 软件名 | 功能描述 |
| CPU-Z | 提供CPU、内存及主板详细信息 |
| GPU-Z | 监测显卡性能和温度 |
| HWMonitor | 实时监测设备温度、电压等信息 |
| CrystalDiskInfo | 检查硬盘健康状态与性能 |
| Cinebench | 整体CPU性能测试 |

| 硬件类型 | 品牌推荐 |
| CPU | Intel、AMD |
| 主板 | ASUS、Gigabyte、MSI |
| 内存 | Corsair、G.Skill、Kingston |
| 显卡 | NVIDIA、AMD |
| 储存 | Samsung、Western Digital、Seagate |
| 电源 | Seasonic、Corsair、EVGA |
点击阅读全文