
| 项目 | 规格 |
| 处理器代号 | Ivy Bridge |
| 核心数量 | 2 |
| 线程数量 | 4 (支持超线程技术) |
| 基础频率 | 2.4 GHz |
| 最高睿频 | 2.6 GHz |
| TDP(热设计功耗) | 35W |
| 核心架构 | 22nm |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 2500 |
| 支持的内存类型 | DDR3/L/-1333/1600 |
| 最大内存带宽 | 25.6 GB/s |
| L3缓存 | 2MB |

| 处理器 | 核心/线程 | 基础频率 | 最高睿频 | TDP | 性能评测 (PassMark) |
| Intel G1620T | 2 / 4 | 2.4 GHz | 2.6 GHz | 35W | 2500 |
| AMD A6-5400K | 2 / 4 | 3.0 GHz | 3.6 GHz | 65W | 2300 |
| Intel G3220 | 2 / 4 | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 54W | 2900 |
点击阅读全文