参数 | 描述 |
核心架构 | Maxwell |
显存容量 | 1GB GDDR5 |
显存位宽 | 128-bit |
CUDA 核心 | 512 |
GPU 基本频率 | 1020 MHz |
GPU 加速频率 | 1085 MHz |
TDP | 55W |
最高分辨率 | 2560 x 1600 |
参数 | 描述 |
核心数 | 6 |
线程数 | 12 |
基础频率 | 2.9 GHz |
加速频率 | 4.3 GHz |
TDP | 65W |
核心架构 | Comet Lake |
性能领域 | 表现 | 适用场景 |
经典游戏 | 良好 | 能运行的老式或低要求游戏 |
现代大型游戏 | 较差 | 不建议,显存不足 |
多任务与办公 | 一般 | 可用,普通办公任务 |
专业应用 | 较差 | 不推荐,显存不足 |
能源效率 | 优秀 | 适合低功耗需求的家庭PC |
点击阅读全文