配件 | 最低要求 | 推荐要求 |
操作系统 | Windows 7 64位 | Windows 10 64位 |
处理器 | Intel Core 2 Quad 2.4GHz 或 AMD Phenom 9850 | Intel Core i5 3470 或 AMD FX-8350 |
内存 | 4GB | 8GB |
显卡 | NVIDIA 8800系列或AMD 4870系列 | NVIDIA GTX 660 2GB或AMD HD7870 2GB |
存储空间 | 72GB可用空间 | 72GB可用空间 |
设置项 | 设置建议 |
分辨率 | 1920x1080(或根据自己显示器情况调整) |
图形质量 | 中等或低 |
渲染距离 | 50%至75% |
阴影质量 | 低(或关闭) |
水面反射质量 | 低(或关闭) |
纹理质量 | 中等(根据显存情况调整) |
抗锯齿 | 关闭或FXAA |
动态模糊 | 关闭 |
粒子质感 | 中等(视需求调整) |
工具名称 | 功能描述 |
MSI Afterburner | 监控CPU、GPU使用率及温度 |
Fraps | 显示帧数(FPS) |
Windows任务管理器 | 查看CPU 和内存占用情况 |
优化类别 | 优化内容 |
图形设置 | 中等至低,关闭阴影、动态模糊等 |
驱动程序 | 更新显卡驱动,保持最新 |
电源管理 | 设置为高性能 |
后台程序 | 关闭不必要的应用程序 |
性能监测 | 使用MSI Afterburner、Fraps、Windows任务管理器 |
硬件维护 | 定期清洁、检查硬盘健康 |
点击阅读全文