需求类型 | 主要用途 | 推荐配置 |
游戏 | 玩大型3A游戏 | 高端CPU、独立显卡、大内存 |
办公 | 文档处理、网页浏览 | 中低端CPU、集成显卡、适量内存 |
视频编辑 | 编辑高清视频、特效 | 多核心高性能CPU、独立显卡、大内存 |
编程 | 开发、编译、虚拟机 | 中高端CPU、适量内存 |
学习 | 网课、资料查询 | 中低端CPU、集成显卡、适量内存 |
组件 | 推荐品牌/型号 | 适用场景 |
CPU | Intel Core i5/i7 / AMD Ryzen 5/7 | 办公/游戏/生产力 |
主板 | ASUS / MSI / Gigabyte | 办公/游戏/生产力 |
内存 | Corsair / G.Skill / Kingston | 所有场合 |
显卡 | NVIDIA GeForce RTX / AMD Radeon | 游戏/图形工作 |
SSD | Samsung / WD / Crucial | 所有场合 |
HDD | Seagate / Western Digital | 数据存储 |
电源 | Corsair / EVGA / Seasonic | 所有场合 |
散热器 | Noctua / Cooler Master | 高性能需散热 |
机箱 | Fractal Design / NZXT | 所有场合 |
软件名称 | 功能描述 |
CPU-Z | 显示CPU、内存及主板信息 |
HWMonitor | 监控硬件温度及使用率 |
Prime95 | CPU压力测试 |
FurMark | GPU压力测试 |
CrystalDiskMark | 硬盘性能测试 |
点击阅读全文