配件 | 最低配置 | 推荐配置 |
操作系统 | Windows 7 64-bit | Windows 10 64-bit |
CPU | Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300 | Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600 |
显卡 | Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 | Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 |
内存 | 6GB RAM | 16GB RAM |
存储 | HDD 30GB可用空间 | SSD 30GB可用空间及以上 |
直接X | DirectX 11 | DirectX 12 |
配件 | 推荐型号 | 价格区间 |
CPU | Intel Core i7-13700K | 3500-4000元 |
显卡 | Nvidia GeForce RTX 4080 | 8000-10000元 |
主板 | ASUS ROG Strix Z790-E Gaming | 2500-3000元 |
内存 | Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) 3200MHz | 800-1200元 |
存储 | Samsung 970 EVO 1TB NVMe SSD | 800-1000元 |
电源 | Corsair RM850x 850W | 800-1000元 |
散热器 | Noctua NH-D15 | 800-1200元 |
机箱 | Fractal Meshify C | 600-800元 |
配件 | 推荐型号 | 价格区间 |
CPU | AMD Ryzen 5 5600X | 1500-2000元 |
显卡 | Nvidia GeForce RTX 3060 Ti | 4000-5000元 |
主板 | MSI B550-A PRO | 700-1000元 |
内存 | G.Skill Ripjaws V 16GB (2x8GB) 3200MHz | 400-600元 |
存储 | Western Digital Blue 1TB HDD + 500GB SSD | 600-800元 |
电源 | Coolermaster MWE Gold 650W | 500-800元 |
散热器 | Cooler Master Hyper 212 | 300-500元 |
机箱 | NZXT H510 | 500-800元 |
配置类型 | CPU | 显卡 | 内存 | 存储 | 价格范围 |
精英级配置 | Intel Core i7-13700K | Nvidia GeForce RTX 4080 | Corsair Vengeance LPX 32GB | Samsung 970 EVO 1TB NVMe SSD | 22800-26600元 |
性价比配置 | AMD Ryzen 5 5600X | Nvidia GeForce RTX 3060 Ti | G.Skill Ripjaws V 16GB | Western Digital Blue 1TB HDD + 500GB SSD | 8400-10600元 |
点击阅读全文