测试项目 | 结果 |
文档处理速度 | 极快(无明显延迟) |
网页加载速度 | 快于同类处理器 |
视频播放(1080p) | 流畅 |
多任务处理 | 较流畅,轻度卡顿 |
游戏 | 超低设置帧率 | 低设置帧率 | 中设置帧率 | 高设置帧率 |
《英雄联盟》 | 250 FPS | 200 FPS | 150 FPS | 100 FPS |
《DOTA 2》 | 200 FPS | 160 FPS | 120 FPS | 80 FPS |
《GTA V》 | 65 FPS | 50 FPS | 40 FPS | 30 FPS |
《堡垒之夜》 | 75 FPS | 60 FPS | 50 FPS | 35 FPS |
处理器 | 核心/线程 | 基本频率 | 最大睿频 | 性能评价 |
酷睿4590 | 4/4 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 日常应用优秀,游戏良好 |
AMD Ryzen 5 3400G | 4/8 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 性能强劲,多线程优秀 |
AMD Ryzen 3 3200G | 4/4 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | 性价比高,适合轻度使用 |
酷睿i3-8100 | 4/8 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | 性能稳健,适合日常 |
点击阅读全文