
| 配件 | 作用 |
| CPU | 计算机的中央处理器,负责处理数据和指令。 |
| 主板 | 连接所有内部硬件的基础,决定系统扩展性。 |
| 显卡 | 专责处理图像和视频渲染,影响游戏和设计效果。 |
| 内存 | 存储数据和程序的运行状态,影响系统流畅度。 |
| 存储设备 | 包括固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD),存储操作系统和应用程序。 |
| 电源 | 为所有硬件提供电力,稳定性和功率需匹配。 |
| 机箱 | 保护内部组件,提供合理的散热和空间布局。 |
| 散热系统 | 降低硬件温度,确保系统稳定工作,尤其是CPU和显卡。 |
| 配件 | 型号 | 价格(预估) | 兼容性 |
| CPU | AMD Ryzen 5 7600X | $250 | AM5主板,支持DDR5 |
| 主板 | ASUS ROG Strix B650-F | $200 | AM5插槽,支持PCIe 5.0 |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | $600 | PCIe 4.0,良好游戏性能 |
| 内存 | Corsair Vengeance LPX 16GB DDR5 | $75 | 高速内存,支持XMP |
| 存储 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | $100 | NVMe SSD,快速读写能力 |
| 电源 | Corsair RM750x 750W | $120 | 模块化设计,高效能 |
| 机箱 | NZXT H510 | $80 | 艺术感设计,良好散热性 |
| 散热 | Noctua NH-U12S | $50 | 高效空气散热器 |
| 配件 | 型号 | 价格(预估) | 兼容性 |
| CPU | Intel Core i5-12400 | $220 | LGA 1700主板,支持DDR4/DDR5 |
| 主板 | MSI Pro B660M | $150 | 支持PCIe 4.0,适合日常使用 |
| 显卡 | Intel UHD Graphics 770 | $0 | 集成显卡,节能且具备日常办公需求 |
| 内存 | Kingston Fury 16GB DDR4 | $60 | 适合日常使用,支持大多数应用 |
| 存储 | Crucial P3 Plus 500GB | $50 | NVMe SSD,快速提高系统响应速度 |
| 电源 | EVGA 600 W1 600W | $50 | 高性价比选择 |
| 机箱 | Cooler Master MasterBox Q300L | $60 | 便于整理线材和散热 |
| 散热 | Cooler Master Hyper 212 Black | $40 | 性能价格比高,适合不超频用户 |
| 配件 | 型号 | 价格(预估) | 兼容性 |
| CPU | AMD Ryzen 7 5800X | $300 | AM4主板,充分处理多任务能力 |
| 主板 | Gigabyte B550 AORUS Elite | $180 | AM4插槽,未来扩展性强 |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | $400 | PCIe 4.0,性能优异 |
| 内存 | G.Skill Ripjaws V 32GB DDR4 | $150 | 提供流畅的多任务处理体验 |
| 存储 | Western Digital Black SN850 1TB | $120 | NVMe SSD,快速读写能力 |
| 电源 | Seasonic Focus GX-750 | $120 | 高效金牌认证,稳定可靠 |
| 机箱 | Fractal Design Meshify C | $90 | 设计优雅,散热性能出色 |
| 散热 | NZXT Kraken X63 | $120 | 水冷系统,适合发热量大的处理器 |

点击阅读全文