显卡型号 | 类型 | 显存 | 适用场景 | 预计价格范围 |
NVIDIA GTX 1660 Ti | 游戏 / 轻工作站 | 6GB | 中端游戏,日常使用 | ¥1500-2000 |
NVIDIA RTX 3060 | 游戏 / 设计 | 12GB | 中高端游戏,图形设计 | ¥3000-4000 |
NVIDIA RTX 3070 | 游戏 / 工作站 | 8GB | 高端游戏,3D渲染 | ¥4000-5000 |
NVIDIA RTX 3080 | 工作站 / 深度学习 | 10GB | 大型游戏,深度学习 | ¥6000-8000 |
AMD RX 6800 XT | 游戏 / 工作站 | 16GB | 高端游戏,3D渲染 | ¥6000-7500 |
点击阅读全文