参数 | 说明 |
GPU架构 | 显卡的设计和制造架构,影响性能和功耗 |
CUDA核心数 | 处理并行计算任务的核心数量,核心越多性能越强 |
显存容量 | 显卡的内存,影响处理大模型和高分辨率图像的能力 |
数据带宽 | 显存与GPU之间的数据传输速率,直接关系到性能表现 |
TDP(热设计功耗) | 显卡在正常工作中产生的最大热量,影响散热需求 |
制造工艺 | 芯片的制造工艺,影响能效和散热 |
显示接口 | 显卡支持的连接方式(HDMI, DisplayPort等) |
显卡型号 | CUDA核心 | 显存容量 | 数据带宽 | 基准FPS(1080p) | TDP | 评分 |
NVIDIA RTX 4090 | 16384 | 24GB | 1008 GB/s | 150+ | 450W | 9.8/10 |
NVIDIA RTX 4080 | 9728 | 16GB | 736 GB/s | 120+ | 320W | 9.3/10 |
NVIDIA RTX 4070 Ti | 7680 | 12GB | 672 GB/s | 110+ | 285W | 9.0/10 |
NVIDIA RTX 3060 | 3584 | 12GB | 192 GB/s | 60+ | 170W | 7.5/10 |
点击阅读全文