组件 | 推荐型号 | 参考价格 (USD) |
CPU | Intel Core i3-13100 | 130 |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 180 |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz | 50 |
主板 | ASUS TUF Gaming B660M-PLUS | 120 |
存储 | 500GB NVMe SSD | 60 |
电源 | 500W 80+ Bronze | 50 |
机箱 | 中塔机箱 (自选) | 50 |
总计 | 740 |
组件 | 推荐型号 | 参考价格 (USD) |
CPU | AMD Ryzen 5 5600X | 200 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 350 |
RAM | 16GB DDR4 3600MHz | 70 |
主板 | MSI B550-A PRO | 120 |
存储 | 1TB NVMe SSD | 100 |
电源 | 650W 80+ Gold | 80 |
机箱 | 中塔机箱 (自选) | 70 |
总计 | 990 |
组件 | 推荐型号 | 参考价格 (USD) |
CPU | AMD Ryzen 7 7800X | 350 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 600 |
RAM | 32GB DDR5 6000MHz | 100 |
主板 | ASUS ROG Strix X670E-F Gaming | 250 |
存储 | 2TB NVMe SSD | 150 |
电源 | 750W 80+ Platinum | 120 |
机箱 | 中塔/大塔机箱 (自选) | 100 |
总计 | 1,670 |
点击阅读全文