名称 | 核心数量 | 线程数量 | 基础频率 (GHz) | 涡轮频率 (GHz) | 缓存 (MB) | 制造工艺 (nm) | 适用场景 | 价格 (USD) |
AMD Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.5 | 5.7 | 64 | 5 | 高性能游戏 / 专业创作 | 599 |
Intel Core i9-13900K | 24 | 32 | 3.0 | 5.8 | 36 | 10 | 顶级电竞 / 内容创作 | 589 |
AMD Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 4.5 | 5.4 | 40 | 5 | 中高端游戏 / 多任务处理 | 349 |
Intel Core i7-13700K | 16 | 24 | 3.4 | 5.4 | 30 | 10 | 游戏 / 办公 | 419 |
Intel Core i5-13400F | 10 | 16 | 2.5 | 4.6 | 20 | 10 | 普通办公 / 轻度游戏 | 199 |
点击阅读全文