组件 | 推荐型号 | 价格范围(人民币) |
CPU | Intel Core i5-7400 | 1500 - 2000 |
主板 | ASUS PRIME B250M-A | 500 - 800 |
内存 | 8GB DDR4 2400MHz | 300 - 500 |
显卡 | 集成显卡(如Intel HD 630) | 无需额外预算 |
存储 | 240GB SSD | 400 - 600 |
电源 | 400W 80+ Bronze | 300 - 500 |
机箱 | 普通中塔机箱 | 150 - 300 |
总计 | 约3650 - 5000 |
组件 | 推荐型号 | 价格范围(人民币) |
CPU | AMD Ryzen 5 1500X | 1600 - 2100 |
主板 | MSI B350M MORTAR | 600 - 800 |
内存 | 16GB DDR4 2400MHz | 600 - 800 |
显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 2000 - 2500 |
存储 | 1TB HDD + 256GB SSD | 600 - 800 |
电源 | 500W 80+ Bronze | 400 - 600 |
机箱 | RGB中塔机箱 | 200 - 400 |
总计 | 约5200 - 7500 |
组件 | 推荐型号 | 价格范围(人民币) |
CPU | Intel Core i7-7700 | 2500 - 3000 |
主板 | ASUS Z270-A PRO | 1000 - 1300 |
内存 | 16GB DDR4 2400MHz | 600 - 800 |
显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB | 4000 - 4500 |
存储 | 1TB HDD + 512GB SSD | 800 - 1000 |
电源 | 600W 80+ Platinum | 500 - 700 |
机箱 | 高端静音机箱 | 300 - 500 |
总计 | 约6500 - 9500 |
类型 | 主要组件 | 价格范围(人民币) |
办公配置 | i5-7400, 8GB RAM, 集成显卡 | 约3650 - 5000 |
游戏配置 | Ryzen 5 1500X, GTX 1060 | 约5200 - 7500 |
图形处理配置 | i7-7700, GTX 1080 | 约6500 - 9500 |
点击阅读全文