主板型号 | 芯片组 | RAM插槽 | PCIe插槽数量 | 其他特色 |
ASUS Prime B250M-A | B250 | 4 | 3 | 支持M.2 SSD,重视稳定性和性价比 |
MSI H110M PRO-VH | H110 | 2 | 2 | 适合基础应用,性价比高 |
Gigabyte Z270 AORUS | Z270 | 4 | 4 | 加强供电设计,超频效果良好 |
ASRock B250M ITX | B250 | 2 | 2 | 小型机箱友好,适合HTPC |
ASUS ROG Strix Z270E | Z270 | 4 | 4 | 电竞设计,RGB灯效 |
显卡型号 | 显存 | 性能定位 | 推荐用途 | 价格区间 |
NVIDIA GTX 1660 Super | 6GB | 中端游戏 | 主流1080P游戏性能 |
2000 3000元 |
AMD Radeon RX 580 | 8GB | 中端游戏 | 高1440P流畅游戏性能 |
1800 2500元 |
NVIDIA RTX 2060 | 6GB | 中端游戏 | 即时光追技术,1080P流畅 |
2700 3500元 |
NVIDIA GTX 1650 Super | 4GB | 入门游戏 | 轻量游戏,1080P |
1200 1800元 |
AMD Radeon RX 5600 XT | 6GB | 中高端游戏 | 1440P游戏性能 |
2500 3300元 |
点击阅读全文