芯片组 | 特点 | 兼容性 | 适合用途 |
B450 | 中档芯片组,支持多种功能和良好超频性能 | 兼容Ryzen CPU | 家庭用户、轻度游戏 |
B550 | 新一代支持PCIe 4.0,未来升级能力强 | 兼容Ryzen 3000及以上 | 游戏、内容创作 |
X470 | 高端芯片组,具有出色的超频能力与稳定性 | 兼容Ryzen CPU | 发烧友用户、游戏、专业工作站 |
X570 | 旗舰级芯片组,全面支持PCIe 4.0 | 兼容Ryzen 3000及以上 | 高性能游戏、内容创作 |
技术规格 | 内容 |
芯片组 | B450 |
方向插槽 | 2 x PCIe 3.0 |
USB接口 | USB 3.1 Gen 2 |
内存插槽 | 4 x DIMM, 支持最高64GB内存 |
价格 | 约$150 |
技术规格 | 内容 |
芯片组 | B450 |
方向插槽 | 1 x PCIe 3.0 |
USB接口 | USB 3.2 Gen 1 |
内存插槽 | 4 x DIMM, 支持最高128GB内存 |
价格 | 约$120 |
技术规格 | 内容 |
芯片组 | B550 |
方向插槽 | 2 x PCIe 4.0 |
USB接口 | USB 3.2 Gen 2 |
内存插槽 | 4 x DIMM, 支持最高128GB内存 |
价格 | 约$180 |
主板型号 | 游戏性能 | 多任务处理能力 | 超频表现 |
ASUS ROG Strix B450-F Gaming | 优秀 | 优秀 | 极佳 |
MSI B450 TOMAHAWK MAX | 良好 | 良好 | 良好 |
Gigabyte B550 AORUS ELITE | 优秀 | 极佳 | 良好 |
点击阅读全文